Site Haritası
- HAKKIMIZDA
- ADAY ÖĞRENCİ
- ULUSLARARASI İLİŞKİLER
- AKADEMİK
- MERKEZLER
- INTERNATIONAL WEEK
| BİRİNCİ YIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. YARIYIL | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
| IST 501 | İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
| IST 503 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SEC 501 | Seçmeli Ders 1 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 503 | Seçmeli Ders 2 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 505 | Seçmeli Ders 3 (Bölüm/Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| YARIYIL TOPLAM | 30 | ||||
| II. YARIYIL | |||||
| IST 502 | İşletme Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 8 |
| IST 504 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 7 |
| SEC 502 | Seçmeli Ders 4 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 504 | Seçmeli Ders 5 (Bölüm Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SEC 506 | Seçmeli Ders 6 (Bölüm/Üniversite Seçmeli) | 3 | 0 | 3 | 5 |
| YARIYIL TOPLAM | 30 | ||||
| İKİNCİ YIL | |||||
| IST 600 | Dönem Projesi | 15 | |||
| TOPLAM | 75 | ||||
Haber girişi yapılmamıştır.
Tümünü GörEtkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör